Название архива | Ссылка | Организация / создатели архива | Краткое описание | Ключевые слова | Географические рамки | Хронологические рамки |
| Археологическая карта России | https://archaeolog.ru/pub/map | Институт Археологии РАН | Карта археологических раскопок и экспедиции | Археология, карта России, раскопки | Россия | XX – XXI вв. |
| Вырубка Онежского Полуострова | https://kontikimaps.ru/portofino/onega_deforest | Картографическое издательство «Кон-Тики». Карты Никиты Славина | Карта-история, рассказывающая о проблеме вырубки малонарушенных лесов на примере Онежского полуострова (на английском языке) | Онежский полуостров. Россия. | Российская Федерация. | XXI в. |
| Геопортал Русского географического общества | https://geoportal.rgo.ru/catalog | Русское географическое общество | Портал включает Атласы мира, Личные коллекции, Общегеографические атласы России, Реиональные, Исторические, учебные атласы, Геоинформационные ресурсы и др. | Картография, атласы, геоинформационные ресурсы | Российская империя, СССР, РФ | XIX–XX вв. |
| Гонка к Южному полюсу | https://kontikimaps.ru/portofino/the_race_to_the_south_pole | Картографическое издательство «Кон-Тики». Карты Никиты Славина | Карта «Гонка к Южному полюсу» — устройство, рассказывающее историю гонки между экспедициями норвежца Роальда Амундсена и британца Роберта Скотта. | Южный полюс. Экспедиции. Роальд Амундсен, Роберт Скотт. | Южный полюс. Европа. | XXI в. |
| Границы России 850-2018 гг. | https://map.runivers.ru/?year=1462&year=1462# | «Руниверс» совместно с Лабораторией исторической геоинформатики Института всеобщей истории РАН и компанией NextGIS | Карта России с исторической справкой и привличением множества исторических источников | История России | Русь, Российская империя, СССР | XI–XX вв. |
| Карта Памяти: Некрополь террора и Гулага | https://mapofmemory.org | Фонд Иофе | Архив с местами расстрелов, тайными захоронениями, лагерными и тюремными кладбищами, могилами спецпоселенцев и ссыльных; создан в рамках проекта «Кладбище жертв политических репрессий на территории России: реестр и информационный интернет ресурс» | Ментальная карта, полит. заключенные, Вторая Мировая война | СССР, Третий Рейх, Европа | XX – XXI вв. |
| Карта фонарей Москвы | https://kontikimaps.ru/portofino/moscow_lights | Картографическое издательство «Кон-Тики». Карты Никиты Славина | Интерактивная карта прогулок по освещённой ночной Москве в исторической перспективе. | Россия. Картография. Статистика | Российская империя. СССР. Российская Федерация. | XIX–XXI вв. |
| Карты Сибири | https://prosiberia.tsu.ru/catalog/6 | Томский областной краеведческий музей | 56 картографических материалов Томской губернии | Картография, Томская область | Российская империя, СССР | XIX-ХХ вв. |
| Маршруты исторической памяти | https://russiancip.ru/map/marshruty-pamyati | Национальный центр исторической памяти при Президенте Российской Федерации | Коллекция памятных исторических мест на карте России | Память, карты, история России | Россия | XX – XXI вв. |
| Россия больших городов | https://kontikimaps.ru/hoith | Картографическое издательство «Кон-Тики». Карты Никиты Славина | База с открытыми данными о зданиях в большинстве крупных городов России по состоянию на 2022 год: годы постройки, площадь, этажность и другие параметры. | Россия. Картография. Статистика | Российская империя. СССР. Российская Федерация. | XXI в. |
| Цифровое Средневековье | https://map.medieval.historyrussia.org/?status=earl¢er=19.00000_51.91757&object=patria&eventtype=военное&organizations=!&person=!&cities=1&events=1&year=1000 | Российское историческое общество при поддержке фонда «История Отечества» | Карта Европы с исторической справкой и привличением множества исторических источников | История Европы и Востока | Античность, Cредние века, Древний Восток, Византия | III – XV в. |





